
Health
Estimates your 1RM (maximum weight you can lift for 1 repetition) based on your current weight and rep performance. Useful for setting training intensities.
| Percentage | Working Weight | Max Reps |
|---|---|---|
| 100% | 91.7 kg | 1 reps |
| 95% | 87.1 kg | 2-3 reps |
| 90% | 82.5 kg | 3-4 reps |
| 85% | 77.9 kg | 5-6 reps |
| 80% | 73.3 kg | 7-8 reps |
| 75% | 68.7 kg | 9-10 reps |
| 70% | 64.2 kg | 11-12 reps |
| 65% | 59.6 kg | 14-15 reps |
| 60% | 55.0 kg | 16-20 reps |
| 55% | 50.4 kg | 21-25 reps |
| 50% | 45.8 kg | 26-30 reps |
