住宅ローンシミュレーター
借入金額、期間、金利を入力して毎月の返済額と総支払額をシミュレーション。元利均等・元金均等の比較や金利の違いによる影響をグラフで可視化します。
万円
年
%
毎月の返済額
¥91,855
総返済額
3,858万円
総利息額
858万円
利息割合
22.2%
※ 計算結果は概算です。端数処理の違い等により、実際の契約内容とは異なる場合があります。
元金残高推移
返済スケジュール
| 経過年数 | 残高 | 返済済み元金 | 返済済み利息 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | ¥29,343,237 | ¥656,763 | ¥445,497 |
| 2年目 | ¥28,676,554 | ¥1,323,446 | ¥881,074 |
| 3年目 | ¥27,999,803 | ¥2,000,197 | ¥1,306,583 |
| 4年目 | ¥27,312,831 | ¥2,687,169 | ¥1,721,871 |
| 5年目 | ¥26,615,482 | ¥3,384,518 | ¥2,126,782 |
| 6年目 | ¥25,907,601 | ¥4,092,399 | ¥2,521,161 |
| 7年目 | ¥25,189,029 | ¥4,810,971 | ¥2,904,849 |
| 8年目 | ¥24,459,603 | ¥5,540,397 | ¥3,277,683 |
| 9年目 | ¥23,719,161 | ¥6,280,839 | ¥3,639,501 |
| 10年目 | ¥22,967,534 | ¥7,032,466 | ¥3,990,134 |
| 11年目 | ¥22,204,554 | ¥7,795,446 | ¥4,329,414 |
| 12年目 | ¥21,430,053 | ¥8,569,947 | ¥4,657,173 |
| 13年目 | ¥20,643,854 | ¥9,356,146 | ¥4,973,234 |
| 14年目 | ¥19,845,781 | ¥10,154,219 | ¥5,277,421 |
| 15年目 | ¥19,035,652 | ¥10,964,348 | ¥5,569,552 |
| 16年目 | ¥18,213,289 | ¥11,786,711 | ¥5,849,449 |
| 17年目 | ¥17,378,506 | ¥12,621,494 | ¥6,116,926 |
| 18年目 | ¥16,531,114 | ¥13,468,886 | ¥6,371,794 |
| 19年目 | ¥15,670,924 | ¥14,329,076 | ¥6,613,864 |
| 20年目 | ¥14,797,742 | ¥15,202,258 | ¥6,842,942 |
| 21年目 | ¥13,911,371 | ¥16,088,629 | ¥7,058,831 |
| 22年目 | ¥13,011,612 | ¥16,988,388 | ¥7,261,332 |
| 23年目 | ¥12,098,265 | ¥17,901,735 | ¥7,450,245 |
| 24年目 | ¥11,171,122 | ¥18,828,878 | ¥7,625,362 |
| 25年目 | ¥10,229,977 | ¥19,770,023 | ¥7,786,477 |
| 26年目 | ¥9,274,617 | ¥20,725,383 | ¥7,933,377 |
| 27年目 | ¥8,304,825 | ¥21,695,175 | ¥8,065,845 |
| 28年目 | ¥7,320,388 | ¥22,679,612 | ¥8,183,668 |
| 29年目 | ¥6,321,081 | ¥23,678,919 | ¥8,286,621 |
| 30年目 | ¥5,306,681 | ¥24,693,319 | ¥8,374,481 |
| 31年目 | ¥4,276,959 | ¥25,723,041 | ¥8,447,019 |
| 32年目 | ¥3,231,685 | ¥26,768,315 | ¥8,504,005 |
| 33年目 | ¥2,170,627 | ¥27,829,373 | ¥8,545,207 |
| 34年目 | ¥1,093,542 | ¥28,906,458 | ¥8,570,382 |
| 35年目 | ¥0 | ¥30,000,000 | ¥8,579,289 |
使い方
- STEP 1
- 借入金額を万円単位で入力します
- STEP 2
- 借入期間(年数)と金利(年利%)を設定します
- STEP 3
- 「元利均等返済」または「元金均等返済」を選択します
- STEP 4
- 「金利を比較する」にチェックを入れると、異なる金利での比較ができます
注意事項
- このツールは概算値を算出するものであり、実際の返済額とは異なる場合があります
- ボーナス返済、手数料、保証料などは含まれていません
- 変動金利の場合、将来の金利変動は考慮されていません
- 正確な返済計画は金融機関にご相談ください
豆知識
1
元利均等返済は毎月の返済額が一定で家計管理がしやすいです
2
元金均等返済は総支払額が少なくなりますが、当初の返済額が高めです
3
金利が0.5%違うだけでも、35年ローンでは数百万円の差になることも
4
繰り上げ返済を活用すると総支払額を大幅に減らせます
よくある質問
QUESTION 1
元利均等返済と元金均等返済、どちらがお得?
総支払額は元金均等返済の方が少なくなりますが、当初の返済額が高くなります。家計の状況に応じて選択しましょう。
QUESTION 2
変動金利と固定金利、どちらを選ぶべき?
変動金利は当初の金利が低い一方、将来上昇するリスクがあります。固定金利は安定していますが、やや高めに設定されています。
QUESTION 3
繰り上げ返済は期間短縮型と返済額軽減型、どちらがいい?
総支払額を減らしたい場合は期間短縮型、毎月の負担を軽くしたい場合は返済額軽減型がおすすめです。
QUESTION 4
計算結果は正確ですか?
概算値として参考にしてください。実際の契約では手数料や保証料なども加わるため、金融機関で正式な見積もりを取ることをおすすめします。
※ 計算結果は参考値です。実際の返済額は金融機関にご確認ください。